| Hong Kong Exporters' Association - Library List | |||||
| B. Hong Kong Government General Information (except Census & Statistics) | |||||
| Government Department | Publication Name | Latest Issue | Back Issues | ||
| Year | No of Copies | Year | No of Copies | ||
| Advisory Committee on New Broad-based Taxes | Final Report to the Financial Secretary | 2/2002 | 1 | ||
| Airport Authority Hong Kong | Auual Report 1999/2000 | 4/1999 | 1 | ||
| Chief Justice's Working Party on Civil Justice Reform | Civil Justice Reform Interim Report and Consultative Paper | 2002 | 1 | ||
| Civil Justice Reform Interim Report and Consultative Paper - Executive Summary |
2002 | 1 | |||
| Competition Policy Advisroy Group Report | 2001 | 1 | 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||||
| Commerce and Industry Bureau | Reviewing of Certain Provisions of Copyright Ordinance - Consultation Document | 10/2001 | 1 | ||
| Education Commission | Education Statistics | 6/2003 | 1 | 1/2002 | 1 |
| Learning for Life, Learning through Life - Reform Proposals for the Education System in Hong Kong | 9/2000 | 1 | |||
| Progress
Report on the Education Reform (1) - Learning For Life, Learning Through Life |
1/2002 | 1 | |||
| Progress
Report on the Education Reform (2) - Learning For Life, Learning Through Life |
6/2003 | 1 | |||
| Proposal Framework of Education Statistics - Consultation Document | 6/2003 | 1 | |||
| Review
of Education Systems : Reform Proposals - Excel & Grow |
5/2000 | 1 | |||
| Review of the Academic Structure of Senior Secondary School - Executive Summary | 5/2003 | 1 | |||
| Electoral Affairs Commission | Guidelines on Election-related Activities in respest of the 2000 Legislative Council Elections | 15/5/2000 | 1 | ||
| Guidelines on Election-related Activities in respest of the Election Committee Subsector in Elections | 5/12/2001 | 1 | |||
| Proposed Gudelines on Election-related Activities in respest of the Election Committee Subsector in Elections | 2001 | 1 | |||
| Environmental Resources Management | Substainable Development in Hong Kong for the 21st Century (Second Stage) - Consultation Public Consultation Report | 8/2000 | 1 | ||
| Equal Opportunities Coimmission | Community Participation Funding Programme on Equal Opportunities | 2002 | 1 | ||
| Conference on Equal Pay for Work of Equal Value | 2000 | 1 | |||
| Equal Opportunities Commission Annual Report | 2001 | 1 | 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||||
| Finance Bureau | 1999 Policy Address - Prudent Management of Public Finance |
1999 | 1 | ||
| 2000 Policy Address - Prudent Management of Public Finance |
2000 | 1 | |||
| 2001 Policy Address - Prudent Management of Public Finance |
2001 | 1 | |||
| Financial Secretary | Enhanced Productivity Programme | 2002 | 1 | 1997 | 1 |
| Hong Kong The 1997-98 Budget : Continuity in a Time of
Change (Speech by the Financial Secretary, moving the Secnd Reading of the Appropriation Bill 1997) |
12/3/1997 | 1 | |||
| Introduction to the Estimates | 2000 | 1 | 1998 | 1 | |
| The 1997-98 Budget : Prelude, Hong Kong 1997 Economic Outlook (Speech by the Hon. Donald Tsang, OBE, JP Financial Secretary) | 27/2/1997 | 1 | |||
| The 1998-1999 Budget : Riding Out the Stom, Renewing Hong Kong
Strengths (Speech by the Financial Secretary, moving the Second Reading of the Appropriation Bill 1998) |
18/2/1998 | 1 | |||
| The
1999-2000 Budget : Onward with New Strengths (Speech by the Financial Secretary, moving the Second Reading of the Appropriation Bill 1999) |
3/3/1999 | 1 | |||
| The 1999-2000 Budget (Speech by the Financial Secretary, concluding the Debate on the Second Reading of the Appropriation Bill 1999) |
31/3/1999 | 1 | |||
| The 2000 - 2001 Budget : Scaling New Heights (Speech by the Financial Secretary, moving the Second Reading of the Appropriation Bill 2000) |
8/3/2000 | 1 | |||
| The 2000-2001 Budget (Speech by the Financial Secretary, concluding the Debate on the Second Reading of the Appropriation Bill 2000) |
5/4/2000 | 1 | |||
| The 2001 - 2002 Budget : Honing Our Strenghts, Striving to
Excel (Speech by the Financial Secretary, moving the Secnd Reading of the Appropriation Bill 2001) |
7/3/2001 | 1 | |||
| The 2001-2002 Budget (Speech by the Financial Secretary, concluding the Debate on the Second Reading of the Appropriation Bill 2001) |
4/4/2001 | 1 | |||
| The
Budget 2002 - 2003 (Speech by the Financial Secretary, moving the Secnd Reading of the Appropriation Bill 2002) |
6/3/2002 | 1 | |||
| The Budget 2002-2003 (Speech by the Financial Secretary, concluding the Debate on the Second Reading of the Appropriation Bill 2002) |
17/4/2002 | 1 | |||
| The Budget 2003-2004 (Speech by the Financial Secretary, concluding the Debate on the Second Reading of the Appropriation Bill 2003) |
5/3/2003 | 1 | |||
| The Budget 2003-2004 (Speech by the Financial Secretary, concluding the Debate on the Second Reading of the Appropriation Bill 2003) | 9/4/2003 | 1 | |||
| Financial Services Bureau | 2000 Economic Prospect | 3/2000 | 1 | ||
| Government Task force on Services Promotion | Hong Kong At Your Services - Final Report of the Government Task Force on Service Promotion | 1997 | 1 | ||
| Hong Kong Government | Building Hong Kong for a New Era - Address by the Chief Executive The Honourable Tung Chee Hwa at the Provisional Legislative Council Meeting on 8 October 1997 |
1997 | 1 | ||
| Hong Kong : Greater Opportunities For All | 1999 | 1 | |||
| Hong Kong : The Facts | 2002 | 1 | 2001 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||||
| 1998 | 1 | ||||
| Quality People, Quality Home - Address by the Chief Executive the Honourable Tung Chee Hwa at the Legislative Council Meeting on 6 October 1999 (Positioning Hong Kong for the 21st Century) |
1999 | 1 | |||
| The 1997 Policy Address : Policy Programmes | 1997 | 1 | |||
| The 1998 Policy Address : Policy Objectives | 1998 | 1 | |||
| The 1998 Policy Address : Progress Report | 1998 | 1 | |||
| The 1999 Policy Address : Policy Objectives (Vol. I) | 1999 | 1 | |||
| The 1999 Policy Address : Policy Objectives (Vol. II) | 1999 | 1 | |||
| 二零零零年施政報告: 施政方針 (卷一) (Chinese Version Only) | 2000 | 1 | |||
| 二零零零年施政報告: 施政方針 (卷二) (Chinese Version Only) | 2000 | 1 | |||
| 以民為本 、同心同德 - 二零零零十月十一日立法會席上行政長官董建華施政報告(Chinese Version Only) |
2000 | 1 | |||
| Hong Kong Plastic Technology Centre | Draft Report : 1999/2000 Techno - Economic and Market Research Study on Hong Kong Plastics Industry | 2000 | 1 | ||
| Final Report : 1999/2000 Techno - Economic and Market Research Study on Hong Kong Plastics Industry | 2000 | 1 | |||
| Hong Kong Police | Hong Kong Police Review | 2002 | 1 | 2001 | 1 |
| 2000 | 1 | ||||
| 1999 | 1 | ||||
| Industry and Technology Development Council | The Green Dot - A Simple Guide to the European Waste Management Systems for Hong Kong Exporters & Manufacturers |
1998 | 1 | ||
| Total Quality Management in Relation to ISO9000 for the Dyeing and Finishing Industry | Nil | 1 | |||
| Typical Knit
Textile Dyeing & Finishing Company - Operating Procedures |
Nil | 1 | |||
| Typical
Knit Textile Dyeing & Finishing Company - Quality Manual |
Nil | 1 | |||
| Typical Woven Textile Dyeing & Finishing Company - Operating Procedures |
Nil | 1 | |||
| Typical
Woven Textile Dyeing & Finishing Company - Quality Manual |
Nil | 1 | |||
| Industry Department | A Guide to Pollution Control Legislation Affecting Manufacturing Industries 2000 | 2000 | 1 | ||
| Directory of Hong Kong Trade & Industrial Organisations | 2000 | 1 | 1999 | 1 | |
| Guide to Innovation and Technology Fund | 5/2000 | 1 | 10/1999 | 1 | |
| Hong Kong Industries | 6/2000 | 1 | 2/1999 | 1 | |
| Hong Kong The Profitable Opportunity | 8/1997 | 1 | |||
| Quality Costs | 1995 | 1 | |||
| Quality in Manufacturing | 1993 | 1 | |||
| Small and Medium Enterprises Development Support Plan | 1999 | 1 | |||
| Study on the formulation of Strategy for Promoting the Use of
Information Technology in Hong Kong's Service Sectors - Volume 1 : Executive Summaries |
2/1999 | 1 | |||
| Study on the formulation of Strategy for Promoting the Use of
Information Technology in Hong Kong's Service Sectors - Volume 2 : Study Finding |
2/1999 | 1 | |||
| The Role of Management | 1993 | 1 | |||
| Information Services Department | Hong Kong Means Business | 4/2001 | 1 | ||
| Hong Kong SAR - Key Issue 1999/2000 | 2000 | 1 | |||
| Hong Kong SAR - Key Issue 2000/2001 | 2001 | 1 | |||
| Labour Department | 2000 Good People Management Award | 2000 | 1 | ||
| A Concise Guide to the Employment Ordinance | 9/1999 | 1 | |||
| A Practical Guide to Employers' Duties under Labour Legislative | 2000 | 1 | |||
| Guide to Good People Management Practices | 2000 | 1 | |||
| Performance Pledge 2002 | 2002 | 1 | 1998 | 1 | |
| Report of the Commissioner for Labour | 2001 | 1 | 2000 | 1 | |
| 1999 | 1 | ||||
| 1998 | 1 | ||||
| Report of the Labour Advisory Board | 1999 | 1 | |||
| Sample Employment Contract | 1999 | 1 | |||
| The Labour Department Offer You Its Services | 4/1997 | 1 | |||
| Law Reform Commission of Hong Kong | Contracts for the Supply of Goods | 12/2000 | 1 | ||
| Marine Department | Port of Hong Kong 1997 | 1997 | 1 | ||
| Office of the Privacy Commissioner of Personal Data | Auual Report 2001-2002 | 2001 | 1 | ||
| Planning Department | Hong Kong 2030 Planning Vision and Strategy - Stage 1 Public Consultation Report |
2001 | 1 | ||
| Hong
Kong 2030 Planning Vision and Strategy - Stage 2 Public Consultation Report |
2002 | 1 | |||
| Performance Pledge 2002 | 2002 | 1 | |||
| Planning Department Annual Report | 2002 | 1 | 2001 | 1 | |
| Sustainable Development for the 21st Century - Executive Summary |
8/2000 | 1 | |||
| Port Development Board | Hong Kong Port Cargo Forecasts : 1995 | 2/1996 | 1 | ||
| Hong Kong Port Cargo Forecasts : 1995 Appendices | 2/1996 | 1 | |||
| Port Development Strategy Executive Summary (Second Review) | 10/1995 | 1 | |||
| Research Grants Council of HK, China | Annual Report | 2001 | 1 | 2000 | 1 |
| 1999 | 1 | ||||
| 1998 | 1 | ||||
| Security Bureau | 內地與香港刑事訴訟之比較 (Chinese Version Only) | 2001 | 1 | ||
| SME Enterprises Committee | A
Report on Support Measure for Small and Medium Enterprises - Staying Ahead : Smart Motivated Enterprising |
6/2001 | 1 | ||
| A Report on the Review of the SME Funding Schemes | 12/2002 | 1 | |||
| SME Ambassador Program 2/2001 - 1/2002 | 2002 | 1 | |||
| 供中小型企業使用的服務及設施指南 (Chinese Version Only) | 1998 | 1 | |||
| Task Force on Review of Public Finances | Final Report to the Financial Secretary | 2/2002 | 1 | ||
| Trade & Industry Department | 1999 Policy Address - International Trade Centre |
1999 | 1 | ||
| A Guide to Pollution Control Legislation Affecting Manufacturing Industries 2001 | 2001 | 1 | |||
| Directory of Hong Kong Trade & Industry Department | 2002 | 1 | 2001 | 1 | |
| SME Development Fund : Guide to Application | 1/2002 | 1 | |||
| Techno-Economic and Market Research Study on Hong Kong's Plastics Industry 1999/2000 | 1999 | 1 | |||
| Textiles Clothing and Footwear Industries Vol. I | 7/2001 | 1 | |||
| Textiles Clothing and Footwear Industries Vol. II | 7/2001 | 1 | |||
| Trade Department | Textiles Controls Registration List | 1/1999 | 1 | ||