| Hong Kong Exporters' Association - Library List | |||||
| I. General Hong Kong Business & Trade Reference | |||||
| Publisher | Publication Name | Latest Issue | Back Issues | ||
| Year | No of Copies | Year | No of Copies | ||
| APEC Business Advisory Council | Sharing Development to Reinforce Global Security | 10/2002 | 1 | ||
| Association of German Chambers of Industry and Commerce | Survey on German Business in the Hong Kong Special Administration Region and China | 2001 | 1 | 1997 | 1 |
| Australian Trade Commission | Intelligent Exports | 1994 | 1 | ||
| CDN Publishing Ltd. | Rewarding Success - Jebsen & Company | 1995 | 1 | ||
| Central Bank Of Cyprus | Offshore Banks | 1995 | 1 | ||
| Offshore Financial Services Companies | 1995 | 1 | |||
| Offshore Trustee Companies | 1995 | 1 | |||
| Centre of Environmental Technology, Limited | Hong Kong Manufacturers and Exporters Guide : International Legislation and Trends Related to Transport Packaging | 1997 | 1 | ||
| Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong | Guidebook for Implementing, Quality Management System and ISO9000 Certication | 2001 | 1 | ||
| Clothing Industry Training Authority | Annual Report | 2002 | 1 | 2001 | 1 |
| 2000 | 1 | ||||
| 1999 | 1 | ||||
| 1998 | 1 | ||||
| 1997 | 1 | ||||
| 1995 | 1 | ||||
| 1994 | 1 | ||||
| 1993 | 1 | ||||
| Coface | The Handbook of Country Risk 2002 | 2003 | 1 | 2002 | 1 |
| Economic Information & Agency | Hong Kong Economy Yearbook | 2002 | 1 | ||
| Employers' Federation of Hong Kong | Annual Report | 2002 | 1 | 2001 | 1 |
| 1999 | 1 | ||||
| 1998 | 1 | ||||
| 1995 | 1 | ||||
| 1994 | 1 | ||||
| German Business Association of Hong Kong | Annual Report | 2000 | 1 | 1999 | 1 |
| 1994 | 1 | ||||
| Hong Kong Retail Managament Association | Year Book | 2002 | 1 | 2001 | 1 |
| 2000 | 1 | ||||
| 1999 | 1 | ||||
| Hong Kong Young Indutrialists Council Founation Ltd | Annual Report | 2002 | 1 | 2001 | 1 |
| Hong Kong/Japan Business Co-operation Committee | Annual Report | 2001 | 1 | 2000 | 1 |
| 1999 | 1 | ||||
| 1997 | 1 | ||||
| 1995 | 1 | ||||
| Hong Kong Article Numbering Association | 10th Annuversary Commemorative Year Book | 1999 | 1 | ||
| Hong Kong Article Numbering Association | Annual Report | 2001 | 1 | 1999 | 1 |
| 1997 | 1 | ||||
| 1996 | 1 | ||||
| Hong Kong Article Numbering Association | Electronic Commerce - The way to do Business in the 21st century | Nil | 1 | ||
| Hong Kong Article Numbering Association | For Buying Offices / Agents in Hong Kong | Nil | 1 | ||
| Hong Kong Article Numbering Association | For Logistics Service Providers in Hong Kong | Nil | 1 | ||
| Hong Kong Article Numbering Association | SME Ambassador Program | 2001 | 1 | ||
| Hong Kong Export Credit Insurance Corporation | Annual Report | 2002 | 1 | 1995 | 1 |
| 1997 | 1 | ||||
| Hong Kong General Chamber of Commerce | Joint Hong Kong Guangdong Economic Forum | 6/9/2001 | 1 | ||
| Hong Kong International Terminals | Blueprint for Success - Yearbook 2002 | 2002 | 1 | 2001 | 1 |
| Hong Kong Management Association | 2001 HKMA Quality Award | 2001 | 1 | ||
| Hong Kong Management Association | Achieving Excellence Through Quality | 2003 | 1 | ||
| Hong Kong Management Association | Best Annual Reports Awards 2001 | 2001 | 1 | ||
| Hong Kong Management Association | Competing Through Quality | 2002 | 1 | ||
| Hong Kong Productivity Council | Hong Kong Manufacturers and Exporters Guide : International Legislation and Trends Related to Transport Packaging | 1997 | 1 | ||
| Hong Kong Shippers' Council | Annual Review | 2001 | 1 | 2000 | 1 |
| Hong Kong Tourist Association | Coming Conferences Exhibitions in Hong Kong | 1998 | 1 | ||
| Hong Kong's Textiles and Clothing Industries | Hong Kong's Softgoods Industry in The Global Supply Chain | 1996 | 1 | ||
| Hutchison Port Holdings limitedWhampoa Limited | HPH Global Community | 2002 | 1 | ||
| Hutchison Port Holdings limited & Whampoa Limited | HPH World | 6/2003 | 1 | 2000 | 1 |
| Mandatory Provident Fund Schemes Authority | Annual Report | 2001 | 1 | 12/2002 | 1 |
| Mandatory Provident Fund Schemes Authority | Mandatory Provident Fund Schemes Statistical Digest | 12/2001 | 1 | 6/2001 | 1 |
| Textiles & Garment Industry Revitalisation Committee | A Vision Beyond 2005 | 1999 | 1 | ||
| The Hong Kong Chamber of Small and Medium | The Hong Kong Chamber of Small and Medium Business Ltd. | 1996 | 1 | ||
| The Hong Kong Industrial Estates Corporation | Annual Report | 1998 | 1 | 1996 | 1 |
| 1994 | 1 | ||||
| 1992 | 1 | ||||
| The Hong Kong Progressive Alliance | The Hong Kong Progressive Alliance- Introduction | 2001 | 1 | ||
| 1999 | 1 | ||||
| 1994 | 1 | ||||
| The Port of Long Beach | Annual report | 1999 | 1 | ||
| The South-China Paper Merchants Association Hong Kong | 81st Anniversary Souvenir Programme | 2000 | 1 | ||
| The South-China Paper Merchants Association Hong Kong | 82nd Anniversary Souvenir Programme | 2001 | 1 | ||
| The South-China Paper Merchants Association Hong Kong | Souvenir Programme on the occasion of the 79th Anniversary of the Assocaition | 1999 | 1 | ||
| Toys Manufacturers' Association of Hong Kong | Outstanding Achievement Award Hong Kong Toy Industry 1999 | 2000 | 1 | ||
| Toys Manufacturers' Association of Hong Kong | The Toys Manufacturers' Association of Hong Kong The 4th Inauguration Ceremony (2002-2004) | 2002 | 1 | ||
| Toys Manufacturers' Association of Hong Kong | Outstanding & Achievement Award - Hong Kong Toy Industry Award Presentation Ceremony | 2001 | 1 | ||
| Trade Sources Group Ltd. | Trade Sources Gifts & Houseware | 4/2003 | 1 | ||
| University Grants Committee | Facts and Figures | 2002 | 1 | ||
| Vocational Training Council | Annual Report | 2001 | 1 | 2000 | 1 |
| 1999 | 1 | ||||
| Vocational Training Council | Manpower Survey Report - Import/Export Trade | 2001 | 1 | ||
| Vocational Training Council | Manpower Survey Report - Retail Trade | 2001 | 1 | ||
| Vocational Training Council | Manpower Survey Report - Wholesale Trade | 2001 | 1 | ||
| Vocational Training Council | Manpower Survey Report(Wholesale /Retail & Import/Export Trades) | 1997 | 1 | ||
| Vocational Training Council | Report on 2001 Survey of the Managerial Competency Profile & Management Training Needs of Managers & Supervisors in the Next Three Years | 2001 | 1 | ||
| 民主建港聯盟 | 第十一次周年會員大會中央委員會工作報告 (Chinese Version Only) | 2002 | 1 | ||
| 民主黨 | 推動大中華自由貿區 (Chinese Version Only) | 2002 | 1 | ||
| 民建聯 | 中國入世頭五年 - 港粵合作的對策建議 (Chinese version only) | 1/2003 | 1 | ||
| 香港中華出入口商會 | 香港中小企業現況、問題及對策 (Chinese Version Only) |
2002 | 1 | 1999 | 1 |
| 香港互聯網暨通訊業聯會及萬里機構 | 中小企業及SOHO 電訊服務全面睇 (Chinese Version Only) |
3/2002 | 1 | ||
| 香港出口信用保險局 | 出口機遇與風險 (Chinese Version Only) | 1998 | 1 | ||
| 香港青年工業家協會 | 中國入世•十五計劃及香港工業前景研討會(摘要)(Chinese Version Only) | 2000 | 1 | ||
| 香港電器製造業協會 | 第二屆會刊 Chinese Version Only) | 2000 | 1 | ||
| 強制性公積金計劃管理局 | 財來自有方 (Chinese Version Only) | 1998 | 1 | ||
| 新界社團聯會 | 言論選集 (Chinese Version Only) | 2002 | 1 | ||
| 萬里機構 | Essential Guide to Telecom Services for SME and SOHO | 2002 | 1 | ||
| 鄧白氏國際信息咨詢(上海)有限公司 | 信用管理-改善應收帳款的良好方法
(Chinese Version Only) |
2002 | 1 | ||